.----------------------------------------------------------------------------.
| DEC | HEX | OCT |  BINARY   | ASCII | MEANING                     |  KEY   |
|-----+-----+-----+-----------+-------+-----------------------------+--------|
| 000 |  00 | 000 | 0000 0000 |  NUL  | Null                        | CTRL-@ |
| 001 |  01 | 001 | 0000 0001 |  SOH  | Start Of Heading            | CTRL-a |
| 002 |  02 | 002 | 0000 0010 |  STX  | Start of Text               | CTRL-b |
| 003 |  03 | 003 | 0000 0011 |  ETX  | End of Text                 | CTRL-c |
| 004 |  04 | 004 | 0000 0100 |  EOT  | End Of Transmission         | CTRL-d |
| 005 |  05 | 005 | 0000 0101 |  ENQ  | Enquiry                     | CTRL-e |
| 006 |  06 | 006 | 0000 0110 |  ACK  | Acknowledge                 | CTRL-f |
| 007 |  07 | 007 | 0000 0111 |  BEL  | Bell                        | CTRL-g |
| 008 |  08 | 010 | 0000 1000 |  BS   | Backspace                   | CTRL-h |
| 009 |  09 | 011 | 0000 1001 |  HT   | Horizontal Tab              | CTRL-i |
| 010 |  0A | 012 | 0000 1010 |  LF   | Line Feed                   | CTRL-j |
| 011 |  0B | 013 | 0000 1011 |  VT   | Vertical Tab                | CTRL-k |
| 012 |  0C | 014 | 0000 1100 |  FF   | Form Feed                   | CTRL-l |
| 013 |  0D | 015 | 0000 1101 |  CR   | Carriage Return             | CTRL-m |
| 014 |  0E | 016 | 0000 1110 |  SO   | Shift Out                   | CTRL-n |
| 015 |  0F | 017 | 0000 1111 |  SI   | Shift In                    | CTRL-o |
| 016 |  10 | 020 | 0001 0000 |  DLE  | Data Link Escape            | CTRL-p |
| 017 |  11 | 021 | 0001 0001 |  DC1  | Device Control 1 (XON)      | CTRL-q |
| 018 |  12 | 022 | 0001 0010 |  DC2  | Device Control 2            | CTRL-r |
| 019 |  13 | 023 | 0001 0011 |  DC3  | Device Control 3 (XOFF)     | CTRL-s |
`----------------------------------------------------------------------------'
.----------------------------------------------------------------------------.
| DEC | HEX | OCT |  BINARY   | ASCII | MEANING                     |  KEY   |
|-----+-----+-----+-----------+-------+-----------------------------+--------|
| 020 |  14 | 024 | 0001 0100 |  DC4  | Device Control 4            | CTRL-t |
| 021 |  15 | 025 | 0001 0101 |  NAK  | Negative Acknowledge        | CTRL-u |
| 022 |  16 | 026 | 0001 0110 |  SYN  | Synchronous Idle            | CTRL-v |
| 023 |  17 | 027 | 0001 0111 |  ETB  | End Transmission Block      | CTRL-w |
| 024 |  18 | 030 | 0001 1000 |  CAN  | Cancel                      | CTRL-x |
| 025 |  19 | 031 | 0001 1001 |  EM   | End of Medium               | CTRL-y |
| 026 |  1A | 032 | 0001 1010 |  SUB  | Substitute                  | CTRL-z |
| 027 |  1B | 033 | 0001 1011 |  ESC  | Escape                      | CTRL-[ |
| 028 |  1C | 034 | 0001 1100 |  FS   | File Separator              | CTRL-  |
| 029 |  1D | 035 | 0001 1101 |  GS   | Group Separator             | CTRL-] |
| 030 |  1E | 036 | 0001 1110 |  RS   | Record Separator            | CTRL-^ |
| 031 |  1F | 037 | 0001 1111 |  US   | Unit Separator              | CTRL-_ |
| 032 |  20 | 040 | 0010 0000 |       | Space                       |        |
| 033 |  21 | 041 | 0010 0001 |   !   | Exclamation Mark            |        |
| 034 |  22 | 042 | 0010 0010 |   "   | Double Quote                |        |
| 035 |  23 | 043 | 0010 0011 |   #   | Pound Sign                  |        |
| 036 |  24 | 044 | 0010 0100 |   $   | Dollar Sign                 |        |
| 037 |  25 | 045 | 0010 0101 |   %   | Percent Sign                |        |
| 038 |  26 | 046 | 0010 0110 |   &   | Ampersand                   |        |
| 039 |  27 | 047 | 0010 0111 |   '   | Apostrophe                  |        |
`----------------------------------------------------------------------------'
.----------------------------------------------------------------------------.
| DEC | HEX | OCT |  BINARY   | ASCII | MEANING                     |  KEY   |
|-----+-----+-----+-----------+-------+-----------------------------+--------|
| 040 |  28 | 050 | 0010 1000 |   (   | Left Parenthesis            |        |
| 041 |  29 | 051 | 0010 1001 |   )   | Right Parenthesis           |        |
| 042 |  2A | 052 | 0010 1010 |   *   | Asterisk                    |        |
| 043 |  2B | 053 | 0010 1011 |   +   | Plus Sign                   |        |
| 044 |  2C | 054 | 0010 1100 |   ,   | Comma                       |        |
| 045 |  2D | 055 | 0010 1101 |   -   | Hyphen                      |        |
| 046 |  2E | 056 | 0010 1110 |   .   | Period                      |        |
| 047 |  2F | 057 | 0010 1111 |   /   | Slash (Virgule)             |        |
| 048 |  30 | 060 | 0011 0000 |   0   |                             |        |
| 049 |  31 | 061 | 0011 0001 |   1   |                             |        |
| 050 |  32 | 062 | 0011 0010 |   2   |                             |        |
| 051 |  33 | 063 | 0011 0011 |   3   |                             |        |
| 052 |  34 | 064 | 0011 0100 |   4   |                             |        |
| 053 |  35 | 065 | 0011 0101 |   5   |                             |        |
| 054 |  36 | 066 | 0011 0110 |   6   |                             |        |
| 055 |  37 | 067 | 0011 0111 |   7   |                             |        |
| 056 |  38 | 070 | 0011 1000 |   8   |                             |        |
| 057 |  39 | 071 | 0011 1001 |   9   |                             |        |
| 058 |  3A | 072 | 0011 1010 |   :   | Colon                       |        |
| 059 |  3B | 073 | 0011 1011 |   ;   | Semicolon                   |        |
`----------------------------------------------------------------------------'
.----------------------------------------------------------------------------.
| DEC | HEX | OCT |  BINARY   | ASCII | MEANING                     |  KEY   |
|-----+-----+-----+-----------+-------+-----------------------------+--------|
| 060 |  3C | 074 | 0011 1100 |   <   | Left Angle Bracket (Broket) |        |
| 061 |  3D | 075 | 0011 1101 |   =   | Equal Sign                  |        |
| 062 |  3E | 076 | 0011 1110 |   >   | Right Angle Bracket (Broket)|        |
| 063 |  3F | 077 | 0011 1111 |   ?   | Question Mark               |        |
| 064 |  40 | 100 | 0100 0000 |   @   |                             |        |
| 065 |  41 | 101 | 0100 0001 |   A   |                             |        |
| 066 |  42 | 102 | 0100 0010 |   B   |                             |        |
| 067 |  43 | 103 | 0100 0011 |   C   |                             |        |
| 068 |  44 | 104 | 0100 0100 |   D   |                             |        |
| 069 |  45 | 105 | 0100 0101 |   E   |                             |        |
| 070 |  46 | 106 | 0100 0110 |   F   |                             |        |
| 071 |  47 | 107 | 0100 0111 |   G   |                             |        |
| 072 |  48 | 110 | 0100 1000 |   H   |                             |        |
| 073 |  49 | 111 | 0100 1001 |   I   |                             |        |
| 074 |  4A | 112 | 0100 1010 |   J   |                             |        |
| 075 |  4B | 113 | 0100 1011 |   K   |                             |        |
| 076 |  4C | 114 | 0100 1100 |   L   |                             |        |
| 077 |  4D | 115 | 0100 1101 |   M   |                             |        |
| 078 |  4E | 116 | 0100 1110 |   N   |                             |        |
| 079 |  4F | 117 | 0100 1111 |   O   |                             |        |
`----------------------------------------------------------------------------'
.----------------------------------------------------------------------------.
| DEC | HEX | OCT |  BINARY   | ASCII | MEANING                     |  KEY   |
|-----+-----+-----+-----------+-------+-----------------------------+--------|
| 080 |  50 | 120 | 0101 0000 |   P   |                             |        |
| 081 |  51 | 121 | 0101 0001 |   Q   |                             |        |
| 082 |  52 | 122 | 0101 0010 |   R   |                             |        |
| 083 |  53 | 123 | 0101 0011 |   S   |                             |        |
| 084 |  54 | 124 | 0101 0100 |   T   |                             |        |
| 085 |  55 | 125 | 0101 0101 |   U   |                             |        |
| 086 |  56 | 126 | 0101 0110 |   V   |                             |        |
| 087 |  57 | 127 | 0101 0111 |   W   |                             |        |
| 088 |  58 | 130 | 0101 1000 |   X   |                             |        |
| 089 |  59 | 131 | 0101 1001 |   Y   |                             |        |
| 090 |  5A | 132 | 0101 1010 |   Z   |                             |        |
| 091 |  5B | 133 | 0101 1011 |   [   | Left Bracket                |        |
| 092 |  5C | 134 | 0101 1100 |   \   | Backslash                   |        |
| 093 |  5D | 135 | 0101 1101 |   ]   | Right Bracket               |        |
| 094 |  5E | 136 | 0101 1110 |   ^   | Caret                       |        |
| 095 |  5F | 137 | 0101 1111 |   _   | Underscore                  |        |
| 096 |  60 | 140 | 0110 0000 |   `   | Backquote                   |        |
| 097 |  61 | 141 | 0110 0001 |   a   |                             |        |
| 098 |  62 | 142 | 0110 0010 |   b   |                             |        |
| 099 |  63 | 143 | 0110 0011 |   c   |                             |        |
`----------------------------------------------------------------------------'
.----------------------------------------------------------------------------.
| DEC | HEX | OCT |  BINARY   | ASCII | MEANING                     |  KEY   |
|-----+-----+-----+-----------+-------+-----------------------------+--------|
| 100 |  64 | 144 | 0110 0100 |   d   |                             |        |
| 101 |  65 | 145 | 0110 0101 |   e   |                             |        |
| 102 |  66 | 146 | 0110 0110 |   f   |                             |        |
| 103 |  67 | 147 | 0110 0111 |   g   |                             |        |
| 104 |  68 | 150 | 0110 1000 |   h   |                             |        |
| 105 |  69 | 151 | 0110 1001 |   i   |                             |        |
| 106 |  6A | 152 | 0110 1010 |   j   |                             |        |
| 107 |  6B | 153 | 0110 1011 |   k   |                             |        |
| 108 |  6C | 154 | 0110 1100 |   l   |                             |        |
| 109 |  6D | 155 | 0110 1101 |   m   |                             |        |
| 100 |  6E | 156 | 0110 1110 |   n   |                             |        |
| 111 |  6F | 157 | 0110 1111 |   o   |                             |        |
| 112 |  70 | 160 | 0111 0000 |   p   |                             |        |
| 113 |  71 | 161 | 0111 0001 |   q   |                             |        |
| 114 |  72 | 162 | 0111 0010 |   r   |                             |        |
| 115 |  73 | 163 | 0111 0011 |   s   |                             |        |
| 116 |  74 | 164 | 0111 0100 |   t   |                             |        |
| 117 |  75 | 165 | 0111 0101 |   u   |                             |        |
| 118 |  76 | 166 | 0111 0110 |   v   |                             |        |
| 119 |  77 | 167 | 0111 0111 |   w   |                             |        |
`----------------------------------------------------------------------------'
.----------------------------------------------------------------------------.
| DEC | HEX | OCT |  BINARY   | ASCII | MEANING                     |  KEY   |
|-----+-----+-----+-----------+-------+-----------------------------+--------|
| 120 |  78 | 170 | 0111 1000 |   x   |                             |        |
| 121 |  79 | 171 | 0111 1001 |   y   |                             |        |
| 122 |  7A | 172 | 0111 1010 |   z   |                             |        |
| 123 |  7B | 173 | 0111 1011 |   {   | Left Curly Bracket          |        |
| 124 |  7C | 174 | 0111 1100 |   |   | Pipe/Vertical Bar           |        |
| 125 |  7D | 175 | 0111 1101 |   }   | Right Curly Bracket         |        |
| 126 |  7E | 176 | 0111 1110 |   ~   | Tilde                       |        |
| 127 |  7F | 177 | 0111 1111 |  DEL  | Delete                      |        |
`----------------------------------------------------------------------------'














